2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动优先收录
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78 | 22 | +56 | 70 | 🔥连胜 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 25 | +40 | 65 | ✅稳定 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 32 | +26 | 57 | ✅上升 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 35 | +20 | 53 | 📈上升 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 38 | +12 | 49 | ✅稳定 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 36 | +6 | 45 | 📊平稳 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 40 | +8 | 43 | 📈上升 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 38 | +2 | 41 | 📊平稳 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 37 | 📉下滑 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 45 | -7 | 35 | 📊平稳 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 48 | -8 | 33 | 📉下滑 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 48 | -13 | 31 | 📉下滑 |
| 13 | 柏林联合 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 | 📊平稳 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 46 | -14 | 29 | ⚠️危险 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 52 | -24 | 26 | 📉下滑 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 48 | -23 | 24 | ⚠️危险 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 19 | 🔴降级 |
| 18 | 科隆 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 62 | -44 | 15 | 🔴降级 |
* 数据来源于德甲官方,仅供参考,以实际比赛结果为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 | 26 |
| 2 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 10 | 27 |
| 3 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 17 | 5 | 25 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 15 | 3 | 28 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 14 | 7 | 26 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 13 | 6 | 24 |
| 7 | 马库斯·图拉姆 | 门兴 | 12 | 4 | 27 |
| 8 | 卡里姆·阿德耶米 | 多特蒙德 | 11 | 8 | 25 |
| 9 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 10 | 5 | 26 |
| 10 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 10 | 3 | 28 |
拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德(国家德比)| 勒沃库森 vs 法兰克福 | RB莱比锡 vs 斯图加特
多特蒙德 vs 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 vs 弗赖堡 | 法兰克福 vs RB莱比锡
勒沃库森 vs 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 vs 沃尔夫斯堡 | 斯图加特 vs 法兰克福
最后三轮将决定冠军归属与降级命运,每场比赛都至关重要!
拜仁慕尼黑本赛季表现统治级,凯恩加盟后进攻火力大增。勒沃库森虽卫冕失败但仍保持强劲竞争力。多特蒙德在后半程发力,三强争霸格局持续到赛季末。
拜仁以22球失球领跑防守榜,勒沃库森25球紧随其后。降级区球队科隆失球高达62个,防守漏洞明显。达姆施塔特同样防守堪忧,降级风险极大。
拜仁主场胜率高达95%,安联球场堪称魔鬼主场。勒沃库森客场表现同样出色。而科隆客场仅取得1胜,客场虫属性明显。
凯恩以28球领跑射手榜,展现世界级中锋实力。格纳布里18球10助攻全面开花。博尼费斯在勒沃库森持续输出,是球队进攻核心。
积19分,距安全区差10分,保级形势极其严峻。进攻乏力仅22球,防守更是漏洞百出。剩余轮次需全胜且寄望对手失误。
积15分,落后安全区14分,几乎确定降级。失球62个为联赛最多,进攻端仅18球同样垫底。球队士气低落,换帅也难挽颓势。
积24分,仅高出降级区5分。虽然有一定保级经验,但本赛季整体表现下滑明显。最后几轮每场都是保级生死战。
积26分,领先降级区7分。但近期状态低迷,连续多轮不胜。需尽快找回状态,否则有滑入降级区的风险。
成立于1900年,德甲最成功俱乐部,33次联赛冠军,6次欧冠冠军。主场安联球场可容纳75000人,是欧洲最现代化球场之一。
成立于1909年,8次德甲冠军,1997年欧冠冠军。威斯特法伦球场以"黄色墙壁"闻名,主场氛围欧洲最佳之一。
拜耳公司旗下俱乐部,2023-24赛季不败夺冠创造历史。主场拜耳竞技场现代化程度高,青训体系出色。
2009年成立的年轻俱乐部,凭借红牛集团支持迅速崛起。多次获得欧冠参赛资格,是德甲新势力代表。
1899年成立,2022年欧联杯冠军。商业银行竞技场是德国标志性球场,球迷文化浓厚。
1893年成立,曾多次降级又升级,本赛季表现惊艳。梅赛德斯-奔驰竞技场是2006世界杯场地。